
| 名稱 | 5號(hào)數(shù)控銑床MX-5SL技術(shù)參數(shù) |
|
工作臺(tái)尺寸 bed dimension | 1473 x 320mm |
|
工作臺(tái)行程(X軸) X axis of worktable stroke | 950mm / 980mm(極限行程) |
|
滑鞍行程(Y軸) Sliding saddle stroke (Y axis) | 380mm / 400mm(極限行程) |
|
主軸箱行程(Z軸) Spindle box stroke (Z axis) | 430mm |
|
升降臺(tái)手動(dòng)行程 Elevator manual stroke | 380mm |
|
工作臺(tái)承重 Table load bearing | 280KG(全行程) / 350KG(工作臺(tái)中間400mm) |
|
T型槽尺寸 T-slot size | 3 x 16 x 75mm |
|
主軸 principal axis | BT40- ?120 臺(tái)灣鍵椿 |
|
主軸轉(zhuǎn)速 main shaft speed | 8000rpm |
|
主軸機(jī)功率 Spindle power | 5.5KW |
|
電壓 voltage | 380V |
|
頻率 frequency | 50/60 |
|
定位精度/重復(fù)定位精度 Positioning accuracy/Repeatable | 工作臺(tái)中間400mm:0.009mm/±0.003mm |
| 定位精度/重復(fù)定位精度 Positioning accuracy/Repeatable | 全行程950mm:0.02mm/任意300mm:0.009mm |
| 滾珠絲桿型號(hào)X/Y軸 Ball wire rod type X shaft | 3208/3208/3205 臺(tái)灣原裝 |
| 線軌X/Y/Z軸 Rail X axis | 35/35/30滾珠線軌 臺(tái)灣獨(dú)資 |
|
進(jìn)給電機(jī)功率 Feed motor power | X/Y:7Nm Z:15Nm |
|
最快移動(dòng)速度 Moving speed | X/Y軸:12米/每分 / Z軸:18米/每分 |
|
聯(lián)軸器 clutch | NBK日本 |
|
打刀缸 Knife cylinder | 豪澄臺(tái)灣 |
|
刀庫(kù) tool magazine | 8把斗笠式 臺(tái)灣獨(dú)資 |
|
系統(tǒng) system | 德國(guó)西門子808D 系統(tǒng) |
|
機(jī)床外型尺寸 Machine tool shape dimension | 2000x1920x2500 |
|
重量 weight | 2600kg |




座機(jī):0532-68681186
傳真:0532-68681188
郵箱:
地址:青島市即墨區(qū)大眾一路76號(hào)中南高科即墨科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園31號(hào)樓C-101
微信
百家號(hào)


